Bảng chiều cao cân nặng chuẩn
Khoảng cân nặng khỏe mạnh theo từng chiều cao, tính theo ngưỡng BMI châu Á (18,5–22,9), áp dụng cho cả nam và nữ từ 18 tuổi.
| Chiều cao | Cân nặng khỏe mạnh (BMI 18,5–22,9) | Theo WHO (BMI 18,5–24,9) |
|---|---|---|
| 1m45 | 38,9 – 48,1 kg | 38,9 – 52,4 kg |
| 1m46 | 39,4 – 48,8 kg | 39,4 – 53,1 kg |
| 1m47 | 40,0 – 49,5 kg | 40,0 – 53,8 kg |
| 1m48 | 40,5 – 50,2 kg | 40,5 – 54,5 kg |
| 1m49 | 41,1 – 50,8 kg | 41,1 – 55,3 kg |
| 1m50 | 41,6 – 51,5 kg | 41,6 – 56,0 kg |
| 1m51 | 42,2 – 52,2 kg | 42,2 – 56,8 kg |
| 1m52 | 42,7 – 52,9 kg | 42,7 – 57,5 kg |
| 1m53 | 43,3 – 53,6 kg | 43,3 – 58,3 kg |
| 1m54 | 43,9 – 54,3 kg | 43,9 – 59,1 kg |
| 1m55 | 44,4 – 55,0 kg | 44,4 – 59,8 kg |
| 1m56 | 45,0 – 55,7 kg | 45,0 – 60,6 kg |
| 1m57 | 45,6 – 56,4 kg | 45,6 – 61,4 kg |
| 1m58 | 46,2 – 57,2 kg | 46,2 – 62,2 kg |
| 1m59 | 46,8 – 57,9 kg | 46,8 – 62,9 kg |
| 1m60 | 47,4 – 58,6 kg | 47,4 – 63,7 kg |
| 1m61 | 48,0 – 59,4 kg | 48,0 – 64,5 kg |
| 1m62 | 48,6 – 60,1 kg | 48,6 – 65,3 kg |
| 1m63 | 49,2 – 60,8 kg | 49,2 – 66,2 kg |
| 1m64 | 49,8 – 61,6 kg | 49,8 – 67,0 kg |
| 1m65 | 50,4 – 62,3 kg | 50,4 – 67,8 kg |
| 1m66 | 51,0 – 63,1 kg | 51,0 – 68,6 kg |
| 1m67 | 51,6 – 63,9 kg | 51,6 – 69,4 kg |
| 1m68 | 52,2 – 64,6 kg | 52,2 – 70,3 kg |
| 1m69 | 52,8 – 65,4 kg | 52,8 – 71,1 kg |
| 1m70 | 53,5 – 66,2 kg | 53,5 – 72,0 kg |
| 1m71 | 54,1 – 67,0 kg | 54,1 – 72,8 kg |
| 1m72 | 54,7 – 67,7 kg | 54,7 – 73,7 kg |
| 1m73 | 55,4 – 68,5 kg | 55,4 – 74,5 kg |
| 1m74 | 56,0 – 69,3 kg | 56,0 – 75,4 kg |
| 1m75 | 56,7 – 70,1 kg | 56,7 – 76,3 kg |
| 1m76 | 57,3 – 70,9 kg | 57,3 – 77,1 kg |
| 1m77 | 58,0 – 71,7 kg | 58,0 – 78,0 kg |
| 1m78 | 58,6 – 72,6 kg | 58,6 – 78,9 kg |
| 1m79 | 59,3 – 73,4 kg | 59,3 – 79,8 kg |
| 1m80 | 59,9 – 74,2 kg | 59,9 – 80,7 kg |
| 1m81 | 60,6 – 75,0 kg | 60,6 – 81,6 kg |
| 1m82 | 61,3 – 75,9 kg | 61,3 – 82,5 kg |
| 1m83 | 62,0 – 76,7 kg | 62,0 – 83,4 kg |
| 1m84 | 62,6 – 77,5 kg | 62,6 – 84,3 kg |
| 1m85 | 63,3 – 78,4 kg | 63,3 – 85,2 kg |
| 1m86 | 64,0 – 79,2 kg | 64,0 – 86,1 kg |
| 1m87 | 64,7 – 80,1 kg | 64,7 – 87,1 kg |
| 1m88 | 65,4 – 80,9 kg | 65,4 – 88,0 kg |
| 1m89 | 66,1 – 81,8 kg | 66,1 – 88,9 kg |
| 1m90 | 66,8 – 82,7 kg | 66,8 – 89,9 kg |
Nội dung chỉ để tham khảo, không thay thế chẩn đoán hay tư vấn của nhân viên y tế. Miễn trừ trách nhiệm.

